
| 美国UNS | S31603 |
|---|---|
|
AISI 美国钢铁协会 | 316L |
| 其他名称 | |
| 对应标准 | GB/T 713.7 ASTM A240/A240M EN10088-2-2024 用于制造压力容器和一般用途的铬和铬镍不锈钢钢板,薄板,钢带技术规范 Chromium and Chromium-Nickel Stainless Steel Plate, Sheet and Strip for Pressure Vessels and General Applications |
| 归类 | 奥氏体不锈钢 |
| 性能 | 耐腐蚀 易焊接性 |
| 标签 | 铬-镍钢 |
| 说明 |
化学元素成分含量(%)
| 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | - | - | - | - | - | 16 | 10 | 2 | - |
| 最大值 | 0.03 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 18 | 14 | 3 | 0.1 |
机械性能
| 抗拉强度 σb Mpa | 屈服点 σs Mpa | 断后伸长率或延伸率 δ % | 硬度 HBW |
|---|---|---|---|
| ≥485 | ≥170 | ≥40 | ≤217 |
| 中国 | 中国台湾 | 日本 | 韩国 | 美国 | 德国 | 法国 | 欧标 | 瑞典 | ||||||||||
| GB | ISC | CNS | JIS | KS | ASTM | UNS | DIN EN/DIN | W-Nr. | NF EN/NF | EN | 数字牌号 | SS | ||||||
| 022Cr17Ni12Mo2 (00Cr17Ni14Mo2) | S31603 | 316L | SUS 316L | STS 316L | 316L | S31603 | X2CrNiMo 18-14-3 X2CrNiMo17-13-2 | 1.4435 | Z2CND 17-13 | X2CrNiMo 17-12-2 X2CrNiMo17-12-3 | 1.4404 1.4432 | 2353 | ||||||
